Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
| 2022-2023 уч. год | 2023-2024 уч. год | 2023-2024 уч. год | ||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 57 | 23 | 76 | 12 | 64 | 35 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 39 | 0 | 45 | 0 | 33 | Х |
| - в ССУЗах | 17 | 19 | 26 | 8 | 28 | 23 |
| - в ВУЗах | 0 | 3 | 0 | 3 | Х | 4 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| - военная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - иные причины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

